Preisübersicht Hahlkogel 2025 - 2026
NS Herbst: | 160,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: | 160,-- |
NS Sommer: | 172,-- |
HS Sommer: | 188,-- |
NS Winter: 30.11. - 12.12.2026 15.11. - 19.12.2025 | 172,-- |
HS Winter: | 188,-- |
Winter TOP: | 250,-- |
NS Herbst: | 200,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: | 200,-- |
NS Sommer: | 215,-- |
HS Sommer: | 235,-- |
NS Winter: | 215,-- |
HS Winter: | 235,-- |
Winter TOP: | 250,-- |
NS Herbst: | 237,-- bis 274,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: | 237,-- bis 274,-- |
NS Sommer: | 255,-- bis 295,-- |
HS Sommer: | 279,-- bis 323,-- |
NS Winter: | 255,-- bis 295,-- |
HS Winter: | 279,-- bis 323,-- |
Winter TOP: | 297,-- bis 344,-- |
Die Preise verstehen sich bei Direktbuchung pro Nächtigung bei Standardbelegung ab 4 Pers. Vollzahler, Kinder Festpreis 0-5 Jahre 30 Euro (Winter TOP 35 Euro), 6-12 Jahre 35 Euro (Winter TOP 40 Euro)
Exklusive Ortstaxe € 5,00 pro Pers/Nächtigung
Exklusive Endreinigung pauschal € 170
Kaution bei Anreise 150 Euro BAR
Preisänderungen/Druckfehler sind vorbehalten
Preisübersicht Gamskogel & Felderkogel 2025 - 2026
NS Herbst: | 80,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: | 80,-- |
NS Sommer: | 86,-- |
HS Sommer: | 94,-- |
NS Winter: 15.11. - 19.12.2025 | 86,-- |
HS Winter: 28.02. - 06.04.2026 | 94,-- |
Winter TOP: | 150,-- |
NS Herbst: | 120,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: | 120,-- |
NS Sommer: | 129,-- |
HS Sommer: | 141,-- |
NS Winter: | 129,-- |
HS Winter: | 141,-- |
Winter TOP: | 150,-- |
NS Herbst: | 153,-- bis 186,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: | 153,-- bis 186,-- |
NS Sommer: | 165,-- bis 201,-- |
HS Sommer: | 181,-- bis 221,-- |
NS Winter: | 165,-- bis 201,-- |
HS Winter: | 181,-- bis 221,-- |
Winter TOP: | 193,-- bis 236,-- |
Die Preise verstehen sich bei Direktbuchung pro Nächtigung bei Standardbelegung,
Kinder Festpreis 0-5 Jahre 30 Euro (Winter TOP 35 Euro), 6-12 Jahre 35 Euro (Winter TOP 40 Euro), Einzelzimmer auf Anfrage
Exklusive Ortstaxe € 5,00 pro Pers/Nächtigung
Exklusive Endreinigung pauschal € 90, Einzelschlafzimmer € 30 (Winter TOP 35 Euro)
Kaution bei Anreise 150 Euro BAR
Preisänderungen /Druckfehler sind vorbehalten
Das Landhaus Ötztalblick ist ein Partnerbetrieb des Appartements Kuprian
Für Anfragen und unverbindliche Angebote kontaktieren Sie uns über:
Telefon, WhatsApp +43 650 385 0785
mail: info@apart-kuprian.at